Alternator for Claas Combine Dominator 48, 76, DEUTZ-FAHR D6507 400-24149
- Item #: 400-24149
- Stock: In Stock
-
$214.70 CDN + ( Free Shipping Ontario - any orders over $99 ) Extra shipping charges apply for all other provinces
- Order by 2pm EST allow 1 - 3 business days for shipping Details
-
1 Year Warranty on all Products Details
OVERVIEW
Voltcore Starter & Alternator Alternators
Voltcore Starter & Alternator keeps vehicles of every shape and size moving forward - from mowers, motorcycles and ATVs to automobiles, tractors, pickups and large commercial trucks. We work directly with factories to ensure each component is manufactured to our exacting quality control standards. But because there is no middleman, we can offer these exceptional-quality electrical components at low factory direct prices.
With Voltcore Starter & Alternator alternators, you’ll get ...
- Superior Quality Every Time - Our aftermarket alternators deliver performance that’s equivalent to the original.
- Direct-Fit OEM Replacement Parts - Voltcore Starter & Alternator aftermarket alternators are designed for perfect fitment to replace the ones that originally came with your vehicle.
- Engineer-Tested Excellence - Our alternators go through a rigorous testing program to ensure optimal performance. Most alternators are supplied with their final test results and performance curve.
Reasons to choose Voltcore Starter & Alternator for your next alternator:
- Built to Take the Heat - Most Voltcore Starter & Alternator alternators offer high-temperature epoxy, heavy-duty rectifiers, high-quality regulators, top-quality bearings and high-temperature grease for better charging and longer life under high-heat environments.
- Depth of Inventory - Find both common and hard-to-find alternators for virtually any type of vehicle to travel over road, trail or water.
- Brand New Alternator - Never settle for a secondhand one. Many places will try to sell you a used alternator for about the price we’ll sell you a new one.
The Voltcore Starter & Alternator Advantage - 1-Year Warranty
Voltcore Starter & Alternator delivers exceptional value for products that we stand behind with our total-confidence 1-year warranty. Yes, you have a full year to make sure your alternator meets your expectations.
Item Number: 400-24149
100% Brand New Aftermarket Part From Voltcore Starter & Alternator
PRODUCT SPECS
| Item Condition | Aftermarket Part |
| Part Type | UNIT |
| Voltage | 12 |
| Rotation | CW |
| Amperage | 35 |
| Regulator | ER |
| Fan Type | EF |
| Fits | IVECO, MARIGUS-BUS, MERCEDES-BENZ |
APPLICATIONS LIST
| MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
| ABG | Asphalt Finisher | Alexander 126H | All | Deutz F2L912 |
| ABG | Asphalt Finisher | Alexander 128 | All | Deutz F2L912 |
| ABG | Asphalt Finisher | Puma 168, A | All | Deutz F3L912 |
| ABG | Asphalt Finisher | Puma 177, V, VS | All | Deutz F6L912 |
| ABG | Asphalt Finisher | Puma 178 | All | Deutz F6L912 |
| CLAAS | Combine | Dominator 48 | 1979 | Perkins 4-236 |
| CLAAS | Combine | Dominator 48 | 1980 | Perkins 4-236 |
| CLAAS | Combine | Dominator 48 | 1981 | Perkins 4-236 |
| CLAAS | Combine | Dominator 48 | 1982 | Perkins 4-236 |
| CLAAS | Combine | Dominator 48 | 1983 | Perkins 4-236 |
| CLAAS | Combine | Dominator 48 | 1984 | Perkins 4-236 |
| CLAAS | Combine | Dominator 48 | 1985 | Perkins 4-236 |
| CLAAS | Combine | Dominator 48 | 1986 | Perkins 4-236 |
| CLAAS | Combine | Dominator 48 | 1987 | Perkins 4-236 |
| CLAAS | Combine | Dominator 48 | 1988 | Perkins 4-236 |
| CLAAS | Combine | Dominator 48 | 1989 | Perkins 4-236 |
| CLAAS | Combine | Dominator 48 | 1990 | Perkins 4-236 |
| CLAAS | Combine | Dominator 48 | 1991 | Perkins 4-236 |
| CLAAS | Combine | Dominator 48 | 1992 | Perkins 4-236 |
| CLAAS | Combine | Dominator 48 | 1993 | Perkins 4-236 |
| CLAAS | Combine | Dominator 76 | 1979 | Perkins 6-372 |
| CLAAS | Combine | Dominator 76 | 1980 | Perkins 6-372 |
| CLAAS | Combine | Dominator 76 | 1981 | Perkins 6-372 |
| CLAAS | Combine | Dominator 76 | 1982 | Perkins 6-372 |
| CLAAS | Combine | Dominator 76 | 1983 | Perkins 6-372 |
| CLAAS | Combine | Dominator 76 | 1984 | Perkins 6-372 |
| CLAAS | Combine | Dominator 76 | 1985 | Perkins 6-372 |
| CLAAS | Combine | Dominator 76 | 1986 | Perkins 6-372 |
| CLAAS | Combine | Dominator 76 | 1987 | Perkins 6-372 |
| CLAAS | Combine | Dominator 76 | 1988 | Perkins 6-372 |
| CLAAS | Combine | Dominator 76 | 1989 | Perkins 6-372 |
| CLAAS | Combine | Dominator 76 | 1990 | Perkins 6-372 |
| CLAAS | Combine | Dominator 76 | 1991 | Perkins 6-372 |
| CLAAS | Combine | Dominator 76 | 1992 | Perkins 6-372 |
| CLAAS | Combine | Dominator 76 | 1993 | Perkins 6-372 |
| CLAAS | Combine | Dominator 86 | 1981 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 86 | 1982 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 86 | 1983 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 86 | 1984 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 86 | 1985 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 86 | 1986 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 86 | 1987 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 86 | 1988 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 86 | 1989 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 86 | 1990 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 86 | 1991 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 86 | 1992 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 86 | 1993 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 96 | 1980 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 96 | 1981 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 96 | 1982 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 96 | 1983 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 96 | 1984 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 96 | 1985 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 96 | 1986 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 96 | 1987 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 96 | 1988 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 96 | 1989 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 96 | 1990 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 96 | 1991 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 96 | 1992 | MB OM352 |
| CLAAS | Combine | Dominator 96 | 1993 | MB OM352 |
| DEUTZ-FAHR | Tractor | D6507 | 1983 | F4L912 Diesel |
| DEUTZ-FAHR | Tractor | D6507 | 1984 | F4L912 Diesel |
| DEUTZ-FAHR | Tractor | D7007 | 1983 | F4L912 Diesel |
| DEUTZ-FAHR | Tractor | D7007 | 1984 | F4L912 Diesel |
| DEUTZ-FAHR | Tractor | D7007 | 1985 | F4L912 Diesel |
| DEUTZ-FAHR | Tractor | D7007 | 1986 | F4L912 Diesel |
| DEUTZ-FAHR | Tractor | D7007 | 1987 | F4L912 Diesel |
| DEUTZ-FAHR | Tractor | D7007 | 1988 | F4L912 Diesel |
| DEUTZ-FAHR | Tractor | D7807 | 1983 | F4L913 Diesel |
| DEUTZ-FAHR | Tractor | D7807 | 1984 | F4L913 Diesel |
| FARYMANN | Engine - Marine | P10 | 1975 | 1.3L Diesel |
| FARYMANN | Engine - Marine | P10 | 1976 | 1.3L Diesel |
| FARYMANN | Engine - Marine | P10 | 1977 | 1.3L Diesel |
| FARYMANN | Engine - Marine | P10 | 1978 | 1.3L Diesel |
| FARYMANN | Engine - Marine | P10 | 1979 | 1.3L Diesel |
| FARYMANN | Engine - Marine | P10 | 1980 | 1.3L Diesel |
| FARYMANN | Engine - Marine | P10 | 1981 | 1.3L Diesel |
| FARYMANN | Engine - Marine | P30 | 1972 | 1.3L Diesel |
| FARYMANN | Engine - Marine | P30 | 1973 | 1.3L Diesel |
| FARYMANN | Engine - Marine | P30 | 1974 | 1.3L Diesel |
| FARYMANN | Engine - Marine | P30 | 1975 | 1.3L Diesel |
| FARYMANN | Engine - Marine | P30 | 1976 | 1.3L Diesel |
| FARYMANN | Engine - Marine | P30 | 1977 | 1.3L Diesel |
| FARYMANN | Engine - Marine | P30 | 1978 | 1.3L Diesel |
| FARYMANN | Engine - Marine | P30 | 1979 | 1.3L Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3964 Yumbo | 1980 | D-358 Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3964 Yumbo | 1981 | D-358 Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3964 Yumbo | 1982 | D-358 Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3964 Yumbo | 1983 | D-358 Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3964 Yumbo | 1984 | D-358 Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3964 Yumbo | 1985 | D-358 Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3964 Yumbo | 1986 | D-358 Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3965 Yumbo | 1980 | D-358 Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3965 Yumbo | 1981 | D-358 Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3965 Yumbo | 1982 | D-358 Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3965 Yumbo | 1983 | D-358 Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3965 Yumbo | 1984 | D-358 Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3965 Yumbo | 1985 | D-358 Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3965 Yumbo | 1986 | D-358 Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3980 Yumbo | 1980 | D-358 Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3980 Yumbo | 1981 | D-358 Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3980 Yumbo | 1982 | D-358 Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3980 Yumbo | 1983 | D-358 Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3980 Yumbo | 1984 | D-358 Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3980 Yumbo | 1985 | D-358 Diesel |
| INTERNATIONAL | Backhoe Loader | 3980 Yumbo | 1986 | D-358 Diesel |
| IVECO | Medium-Duty Trucks | 110.16A | 83-On | BF6L913 |
| IVECO | Medium-Duty Trucks | 130.13A | 83-On | F6L913 |
| IVECO | Medium-Duty Trucks | 130.16A | 83-On | BF6L913 |
| IVECO | Medium-Duty Trucks | 75.9A | 83-On | F4L913 |
| IVECO | Medium-Duty Trucks | 80.13A | 83-On | F6L913 |
| IVECO | Medium-Duty Trucks | 80.16A | 1983 | BF6L913 |
| IVECO | Medium-Duty Trucks | 80.16A | 1984 | BF6L913 |
| IVECO | Medium-Duty Trucks | 80.16A | 1985 | BF6L913 |
| IVECO | Medium-Duty Trucks | 80.9A | 83-On | F4L913 |
| IVECO | Medium-Duty Trucks | 90.13A | 83-On | F6L913 |
| IVECO | Medium-Duty Trucks | 90.9A | 83-On | F4L913 |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1965 | F8L312 (10.0L - 9970cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1966 | F6L814 (8.7L - 8730cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1966 | F8L312 (10.0L - 9970cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1966 | F8L814 (11.6L - 11600cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1967 | F3L912 (2.8L - 2827cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1967 | F6L312 (7.5L - 7480cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1967 | F6L814 (8.7L - 8730cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1967 | F8L312 (10.0L - 9970cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1967 | F8L814 (11.6L - 11600cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1968 | F10L814 (14.5L - 14500cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1968 | F3L912 (2.8L - 2827cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1968 | F6L312 (7.5L - 7480cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1968 | F6L814 (8.7L - 8730cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1968 | F8L312 (10.0L - 9970cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1968 | F8L814 (11.6L - 11600cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1969 | BF6L912 (5.6L - 5655cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1969 | F10L814 (14.5L - 14500cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1969 | F3L912 (2.8L - 2827cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1969 | F6L312 (7.5L - 7480cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1969 | F6L814 (8.7L - 8730cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1969 | F8L312 (10.0L - 9970cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1969 | F8L814 (11.6L - 11600cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1970 | BF6L912 (5.6L - 5655cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1970 | F10L814 (14.5L - 14500cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1970 | F3L912 (2.8L - 2827cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1970 | F4L912 (3.8L - 3770cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1970 | F6L312 (7.5L - 7480cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1970 | F6L814 (8.7L - 8730cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1970 | F8L312 (10.0L - 9970cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1970 | F8L814 (11.6L - 11600cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1971 | BF6L912 (5.6L - 5655cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1971 | F10L814 (14.5L - 14500cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1971 | F3L912 (2.8L - 2827cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1971 | F4L912 (3.8L - 3770cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1971 | F6L312 (7.5L - 7480cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1971 | F6L814 (8.7L - 8730cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1971 | F8L312 (10.0L - 9970cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1971 | F8L814 (11.6L - 11600cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1972 | F10L814 (14.5L - 14500cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1972 | F3L912 (2.8L - 2827cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1972 | F4L912 (3.8L - 3770cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1972 | F5L912 (4.7L - 4712cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1972 | F6L312 (7.5L - 7480cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1972 | F6L814 (8.7L - 8730cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1972 | F8L312 (10.0L - 9970cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1972 | F8L814 (11.6L - 11600cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1973 | BF6L913 (3.8L - 3770cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1973 | F10L814 (14.5L - 14500cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1973 | F3L912 (2.8L - 2827cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1973 | F4L912 (3.8L - 3770cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1973 | F5L912 (4.7L - 4712cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1973 | F6L312 (7.5L - 7480cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1973 | F6L814 (8.7L - 8730cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1973 | F8L312 (10.0L - 9970cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1973 | F8L814 (11.6L - 11600cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1974 | BF6L913 (3.8L - 3770cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1974 | F3L912 (2.8L - 2827cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1974 | F4L912 (3.8L - 3770cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1974 | F5L912 (4.7L - 4712cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1975 | BF6L913 (3.8L - 3770cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1975 | F3L912 (2.8L - 2827cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1975 | F4L912 (3.8L - 3770cc) |
| KHD | Engines | Various Equipment | 1975 | F5L912 (4.7L - 4712cc) |
| KHD | Trucks | Truck - BF6L913 Engine | 1973 | 6128cc |
| KHD | Trucks | Truck - BF6L913 Engine | 1974 | 6128cc |
| KHD | Trucks | Truck - BF6L913 Engine | 1975 | 6128cc |
| KHD | Trucks | Truck - F3L912 Engine | 1971 | 2820cc |
| KHD | Trucks | Truck - F3L912 Engine | 1972 | 2820cc |
| KHD | Trucks | Truck - F3L912 Engine | 1973 | 2820cc |
| KHD | Trucks | Truck - F3L912 Engine | 1974 | 2820cc |
| KHD | Trucks | Truck - F3L912 Engine | 1975 | 2820cc |
| KHD | Trucks | Truck - F6L912 Engine | 1970 | 5640cc |
| KHD | Trucks | Truck - F6L912 Engine | 1971 | 5640cc |
| KHD | Trucks | Truck - F6L912 Engine | 1972 | 5640cc |
| KHD | Trucks | Truck - F6L912 Engine | 1973 | 5640cc |
| KHD | Trucks | Truck - F6L912 Engine | 1974 | 5640cc |
| KHD | Trucks | Truck - F6L912 Engine | 1975 | 5640cc |
| KOMATSU | Crawlers | D30E | 1978 | Mercedes OM352 |
| KOMATSU | Crawlers | D30E | 1979 | Mercedes OM352 |
| KOMATSU | Crawlers | D30E | 1980 | Mercedes OM352 |
| KOMATSU | Crawlers | D30E | 1981 | Mercedes OM352 |
| KOMATSU | Crawlers | D30E | 1982 | Mercedes OM352 |
| KOMATSU | Crawlers | D30E | 1983 | Mercedes OM352 |
| KOMATSU | Crawlers | D30E | 1984 | Mercedes OM352 |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | JALPA | 1982 | 3.0L |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | JALPA | 1982 | 3.5L |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | JALPA | 1983 | 3.0L |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | JALPA | 1983 | 3.5L |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | JALPA | 1984 | 3.0L |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | JALPA | 1984 | 3.5L |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | JALPA | 1985 | 3.0L |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | JALPA | 1985 | 3.5L |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | JALPA | 1986 | 3.0L |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | JALPA | 1986 | 3.5L |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | JALPA | 1987 | 3.0L |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | JALPA | 1987 | 3.5L |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | URRACO | 1972 | 2.5L |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | URRACO | 1973 | 2.5L |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | URRACO | 1974 | 2.5L |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | URRACO | 1975 | 2.5L |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | URRACO | 1976 | 2.5L |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | URRACO | 1977 | 2.5L |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | URRACO | 1978 | 2.5L |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | URRACO | 1979 | 2.5L |
| LAMBORGHINI | Auto and Light Truck | URRACO | 1980 | 2.5L |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1113 | 1979 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1113 | 1980 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1113 | 1981 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1113 | 1982 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1113 | 1983 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1113 | 1984 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1113 | 1985 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1116 | 1979 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1116 | 1980 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1116 | 1981 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1116 | 1982 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1116 | 1983 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1116 | 1984 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1116 | 1985 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1117 | 1979 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1117 | 1980 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1117 | 1981 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1117 | 1982 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1117 | 1983 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1117 | 1984 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1117 | 1985 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1317 | 1979 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1317 | 1980 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1317 | 1981 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1317 | 1982 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1317 | 1983 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1317 | 1984 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | L 1317 | 1985 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | LA 1117 | 1979 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | LA 1117 | 1980 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | LA 1117 | 1981 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | LA 1117 | 1982 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | LA 1117 | 1983 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | LA 1117 | 1984 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | LA 1117 | 1985 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | LK 2218 | 1993 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | LK 2218 | 1994 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | LK 2218 | 1995 | OM352 |
| MERCEDES BENZ | Medium AND Heavy-Duty Trucks | LK 2218 | 1996 | OM352 |
| NEW HOLLAND | Combine | 8060 | 1979 | Mercedes OM352 |
| NEW HOLLAND | Combine | 8060 | 1980 | Aifo 8061 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8060 | 1980 | Mercedes OM352 |
| NEW HOLLAND | Combine | 8060 | 1981 | Aifo 8061 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8060 | 1982 | Aifo 8061 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8060 | 1983 | Ford 2725 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8060 | 1984 | Ford 2725 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8060 | 1985 | Ford 2725 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8060 | 1986 | Ford 2725 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8060 | 1987 | Ford 2725 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8060 | 1988 | Ford 2725 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8060 | 1989 | Ford 2725 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8060 | 1990 | Ford 2725 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8060 | 1991 | Ford 2725 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8060 | 1992 | Ford 2725 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8060 | 1993 | Ford 2725 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1980 | Aifo 8361 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1980 | Mercedes OM352 |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1981 | Aifo 8361 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1981 | Mercedes OM352 |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1982 | Aifo 8361 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1982 | Mercedes OM352 |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1983 | Aifo 8361 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1983 | Mercedes OM352 |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1984 | Aifo 8361 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1984 | Mercedes OM352 |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1985 | Aifo 8361 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1985 | Mercedes OM352 |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1986 | Aifo 8361 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1986 | Mercedes OM352 |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1987 | Aifo 8361 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1987 | Mercedes OM352 |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1988 | Aifo 8361 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1988 | Mercedes OM352 |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1989 | Aifo 8361 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1989 | Mercedes OM352 |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1990 | Aifo 8361 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1990 | Mercedes OM352 |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1991 | Aifo 8361 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1991 | Mercedes OM352 |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1992 | Aifo 8361 Engine |
| NEW HOLLAND | Combine | 8070 | 1992 | Mercedes OM352 |
| KHD | ENGINE | VARIOUS EQUIPMENT | 1965 | NA |
| KHD | ENGINE | VARIOUS EQUIPMENT | 1966 | NA |
| KHD | ENGINE | VARIOUS EQUIPMENT | 1967 | NA |
| KHD | ENGINE | VARIOUS EQUIPMENT | 1968 | NA |
| KHD | ENGINE | VARIOUS EQUIPMENT | 1969 | NA |
| KHD | ENGINE | VARIOUS EQUIPMENT | 1970 | NA |
| KHD | ENGINE | VARIOUS EQUIPMENT | 1971 | NA |
| KHD | ENGINE | VARIOUS EQUIPMENT | 1972 | NA |
| KHD | ENGINE | VARIOUS EQUIPMENT | 1973 | NA |
