Rectifier/Regulator for Suzuki LTA450X, LT-A450X 2007-2010 21066-1127 AKI6036
- Item #: 230-58050
- Stock: In Stock
-
$106.90 CDN + ( Free Shipping Ontario - any orders over $99 ) Extra shipping charges apply for all other provinces
- Order by 2pm EST allow 1 - 3 business days for shipping Details
-
1 Year Warranty on all Products Details
OVERVIEW
Voltcore Starter & Alternator Voltage Regulators
Voltcore Starter & Alternator keeps vehicles of every shape and size moving forward - from mowers, motorcycles and ATVs to automobiles, tractors, pickups and large commercial trucks. We work directly with factories to ensure each component is manufactured to our exacting quality control standards that meet genuine OEM specifications. But because there is no middleman, we can offer these exceptional-quality electrical components at low factory direct prices.
Purpose of a Voltage Regulator
A voltage regulator is a seemingly simple component, but it performs one of the most vital tasks in your vehicle’s electrical system. As the name suggests, the voltage regulator maintains a consistent and manageable output of voltage passing through the system. As the alternator or generator produces power, the voltage regulator controls the voltage capacity that goes to the battery. If too much voltage is allowed to pass, it can cause damage to the battery, wiring system and other electrical accessories.
With Voltcore Starter & Alternator voltage regulators, you’ll get ...
- OEM Quality Every Time - Our aftermarket voltage regulators deliver performance that’s equivalent to the ones made by OEM suppliers.
- Direct-Fit OEM Replacement Parts - Voltcore Starter & Alternator aftermarket voltage regulators are designed for perfect fitment to replace the one that originally came with your vehicle.
- Engineer-Tested Excellence - Our voltage regulators go through a rigorous testing program to ensure optimal performance.
Reasons to choose Voltcore Starter & Alternator for your next voltage regulator:
- Premium materials - Higher quality delivers exceptional performance.
- Long-term reliability -Long service life to keep your vehicle’s electrical system running better for a longer time.
- Brand new - Never settle for a secondhand one.
The Voltcore Starter & Alternator Advantage - 1-Year Warranty
Voltcore Starter & Alternator delivers exceptional value for products that we stand behind with our total-confidence 1-year warranty. Yes, you have a full year to make sure your starter meets your expectations.
Item Number: 230-58050
100% Brand New Aftermarket Part From Voltcore Starter & Alternator
PRODUCT SPECS
| Item Condition | Aftermarket Part |
| Unit Type | Part |
| Part Type | RECTIFIER / REGULATOR |
| Voltage | 12 |
| Dimension | 93mm L x 80mm W x 28mm T; Oval Mounting Holes 86mm (Outer), 59mm |
| Fits | Kawasaki ATV, M/C, UTV |
| Dimension | 93mm L x 80mm W x 28mm T; Oval Mounting Holes 86mm (Outer), 59mm |
| Dimension | 93mm L x 80mm W x 28mm T; Oval Mounting Holes 86mm (Outer), 59mm |
| Dimension | 93mm L x 80mm W x 28mm T; Oval Mounting Holes 86mm (Outer), 59mm |
| Dimension | 93mm L x 80mm W x 28mm T; Oval Mounting Holes 86mm (Outer), 59mm |
APPLICATIONS LIST
| MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
| KAWASAKI | ATV | KVF650 Brute Force 4x4i | 2006 | 633cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF650 Brute Force 4x4i | 2007 | 633cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF650 Brute Force 4x4i | 2008 | 633cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF650 Brute Force 4x4i | 2009 | 633cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF650 Brute Force 4x4i | 2010 | 633cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF650 Brute Force 4x4i | 2011 | 633cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF650 Brute Force 4x4i | 2012 | 633cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF650 Brute Force 4x4i | 2013 | 633cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF650 Brute Force 650 4x4i Camo | 2006 | 633cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF650 Brute Force 650 4x4i Camo | 2007 | 633cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF650 Brute Force 650 4x4i Camo | 2008 | 633cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF650 Brute Force 650 4x4i Camo | 2009 | 633cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF650 Brute Force 650 4x4i Camo | 2010 | 633cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF750 Brute Force 750 4x4i | 2005 | 749cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF750 Brute Force 750 4x4i | 2006 | 749cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF750 Brute Force 750 4x4i | 2007 | 749cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF750 Brute Force 750 4x4i | 2008 | 749cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF750 Brute Force 750 4x4i | 2009 | 749cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF750 Brute Force 750 4x4i | 2010 | 749cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF750 Brute Force 750 4x4i | 2011 | 749cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF750 Brute Force 750 4x4i Camo | 2005 | 749cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF750 Brute Force 750 4x4i Camo | 2006 | 749cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF750 Brute Force 750 4x4i Camo | 2007 | 749cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF750 Brute Force 750 4x4i Camo | 2008 | 749cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF750 Brute Force 750 4x4i Camo | 2009 | 749cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF750 Brute Force 750 4x4i Camo | 2010 | 749cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF750 Brute Force 750 4x4i Camo NRA Outdoors | 2007 | 749cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF750 Brute Force 750 4x4i Camo NRA Outdoors | 2008 | 749cc |
| KAWASAKI | ATV | KVF750 Brute Force 750 4x4i Camo NRA Outdoors | 2009 | 749cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | ER-6N | 2009 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | ER-6N | 2010 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | EX650 Ninja 650 | 2012 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | EX650 Ninja 650 | 2013 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | EX650 Ninja 650 | 2014 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | EX650 Ninja 650 | 2015 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | EX650 Ninja 650 | 2016 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | EX650 Ninja 650 ABS | 2013 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | EX650 Ninja 650 ABS | 2014 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | EX650 Ninja 650 ABS | 2015 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | EX650 Ninja 650 ABS | 2016 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | EX650 Ninja 650R | 2006 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | EX650 Ninja 650R | 2007 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | EX650 Ninja 650R | 2008 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | EX650 Ninja 650R | 2009 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | EX650 Ninja 650R | 2010 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | EX650 Ninja 650R | 2011 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | KLE650 Versys | 2007 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | KLE650 Versys | 2008 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | KLE650 Versys | 2009 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | KLE650 Versys | 2010 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | KLE650 Versys | 2011 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | KLE650 Versys | 2012 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | KLE650 Versys | 2013 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | KLE650 Versys | 2014 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | KLE650 Versys ABS | 2014 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | KLE650 Versys LT | 2015 | 649cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic | 2006 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic | 2007 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic | 2008 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic | 2009 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic | 2010 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic | 2011 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic | 2012 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic | 2013 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic | 2014 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic | 2015 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic | 2016 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic | 2017 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic | 2018 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic LT | 2006 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic LT | 2007 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic LT | 2008 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic LT | 2009 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic LT | 2010 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic LT | 2011 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic LT | 2012 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic LT | 2013 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic LT | 2014 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic LT | 2015 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic LT | 2016 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic LT | 2017 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Classic LT | 2018 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Custom | 2007 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Custom | 2008 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Custom | 2009 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Custom | 2010 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Custom | 2011 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Custom | 2012 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Custom | 2013 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Custom | 2014 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Custom | 2015 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Custom | 2016 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Custom | 2017 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | VN900 Vulcan 900 Custom | 2018 | 903cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | Z1000 ZR1000 | 2003 | 953cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | Z1000 ZR1000 | 2004 | 953cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | Z1000 ZR1000 | 2005 | 953cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | Z1000 ZR1000 | 2006 | 953cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | Z1000 ZR1000 | 2007 | 953cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | Z1000 ZR1000 | 2008 | 953cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | Z1000 ZR1000 | 2009 | 953cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | Z1000 ZR1000 | 2010 | 953cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | Z1000 ZR1000 | 2011 | 953cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | Z1000 ZR1000 | 2012 | 953cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | Z1000 ZR1000 | 2013 | 953cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | Z750S ZR750 | 2005 | 749cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | Z750S ZR750 | 2006 | 749cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | ZR750 Z750 | 2004 | 738cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | ZR750 Z750 | 2005 | 738cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | ZR750 Z750 | 2006 | 738cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | ZX1000 Ninja 1000 | 2011 | 998cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | ZX1000 Ninja 1000 | 2012 | 998cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | ZX1000 Ninja 1000 | 2013 | 998cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | ZX1000 Ninja 1000 ABS | 2012 | 998cc |
| KAWASAKI | Motorcycle | ZX1000 Ninja 1000 ABS | 2013 | 998cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 3000 | All | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 3010 4x4 | All | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 3010 4x4 Adv. Classic | All | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 3010 4x4 Hardwoods | All | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 3010 Trans 4x4 | All | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 3010 Trans 4x4 Hardwoods | All | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4000 | 2009 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4000 | 2010 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4000 | 2011 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4000 | 2012 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4000 | 2013 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4000 | 2014 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4000 | 2015 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4000 | 2016 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4000 | 2017 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4000 | 2018 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4000 | 2019 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4000 Trans | 2018 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4000 Trans | 2019 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 4x4 | 2009 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 4x4 | 2010 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 4x4 | 2011 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 4x4 | 2012 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 4x4 | 2013 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 4x4 | 2014 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 4x4 | 2015 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 4x4 | 2016 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 4x4 | 2017 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 4x4 | 2018 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 4x4 | 2019 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 4x4 Hardwoods Green | 2009 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 4x4 Spec. Ed. | 2016 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 4x4 Spec. Ed. | 2017 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 4x4 Spec. Ed. | 2018 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 | 2009 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 | 2010 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 | 2011 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 | 2012 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 | 2013 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 | 2014 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 | 2015 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 | 2016 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 | 2017 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 | 2018 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 | 2019 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Camo | 2015 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Camo | 2016 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Camo | 2017 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Camo | 2018 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Camo | 2019 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Hardwoods Green | 2009 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Hardwoods Green | 2010 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Realtree APG HD | 2009 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Realtree APG HD | 2010 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Realtree APG HD | 2011 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Realtree APG HD | 2012 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Realtree APG HD | 2013 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Realtree APG HD | 2014 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Spec. Ed. | 2016 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Spec. Ed. | 2017 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Spec. Ed. | 2018 | 617cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 4x4 | 2008 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 4x4 LE | 2008 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 4x4 NRA | 2008 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 FI 4x4 | 2009 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 FI 4x4 | 2010 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 FI 4x4 | 2011 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 FI 4x4 | 2012 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 FI 4x4 | 2013 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 FI 4x4 LE | 2009 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 FI 4x4 LE | 2010 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 FI 4x4 LE | 2011 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 FI 4x4 LE | 2012 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 FI 4x4 LE | 2013 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 FI 4x4 LE NRA Outdoors | 2009 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 FI 4x4 LE Sport | 2009 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 FI 4x4 LE Sport ME | 2009 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 FI 4x4 SGE | 2010 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 FI 4x4 SGE | 2011 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 FI 4x4 SGE | 2012 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 FI 4x4 Sport | 2010 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 FI 4x4 Sport | 2011 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 FI 4x4 Sport | 2012 | 749cc |
| KAWASAKI | Utility Vehicle (UTV) | KRF750 Teryx 750 FI 4x4 Sport | 2013 | 749cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A450X KingQuad | 2007 | 454cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A450X KingQuad | 2008 | 454cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A450X KingQuad | 2009 | 454cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A450X KingQuad | 2010 | 454cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A450XZ KingQuad | 2007 | 454cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A450XZ KingQuad | 2008 | 454cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A450XZ KingQuad | 2009 | 454cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A450XZ KingQuad | 2010 | 454cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500F Vinson 4WD | 2002 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500F Vinson 4WD | 2003 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500F Vinson 4WD | 2004 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500F Vinson 4WD | 2005 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500F Vinson 4WD | 2006 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500F Vinson 4WD | 2007 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500FB Vinson 4WD | 2004 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500FB Vinson 4WD | 2005 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500FB Vinson 4WD | 2006 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500FB Vinson 4WD | 2007 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500FC Vinson 4WD | 2004 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500FC Vinson 4WD | 2005 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500FC Vinson 4WD | 2006 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500FC Vinson 4WD | 2007 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500X KingQuad | 2010 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500X KingQuad | 2011 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500X KingQuad | 2012 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500X KingQuad | 2013 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500X KingQuad | 2014 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500X KingQuad | 2015 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XC KingQuad | 2011 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XC KingQuad | 2012 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XC KingQuad | 2013 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XC KingQuad | 2014 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XC KingQuad | 2015 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XP KingQuad | 2009 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XP KingQuad | 2010 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XP KingQuad | 2011 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XP KingQuad | 2012 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XP KingQuad | 2013 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XP KingQuad | 2014 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XP KingQuad | 2015 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XPC KingQuad | 2014 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XPC KingQuad | 2015 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XPZ KingQuad | 2011 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XPZ KingQuad | 2012 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XPZ KingQuad | 2013 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XPZ KingQuad | 2014 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XPZ KingQuad | 2015 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XZ KingQuad | 2011 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XZ KingQuad | 2012 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XZ KingQuad | 2013 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XZ KingQuad | 2014 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A500XZ KingQuad | 2015 | 493cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A700X KingQuad | 2005 | 695cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A700X KingQuad | 2006 | 695cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A700X KingQuad | 2007 | 695cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A750X KingQuad | 2008 | 722cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A750X KingQuad | 2009 | 722cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A750X KingQuad | 2010 | 722cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A750X KingQuad | 2011 | 722cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A750X KingQuad | 2012 | 722cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A750X KingQuad | 2013 | 722cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A750XP KingQuad | 2009 | 722cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A750XP KingQuad | 2010 | 722cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A750XP KingQuad | 2011 | 722cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A750XP KingQuad | 2012 | 722cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A750XP KingQuad | 2013 | 722cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A750XPZ KingQuad | 2009 | 722cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A750XPZ KingQuad | 2010 | 722cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A750XPZ KingQuad | 2011 | 722cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A750XPZ KingQuad | 2012 | 722cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A750XPZ KingQuad | 2013 | 722cc |
| SUZUKI | ATV | LT-A750XZ KingQuad | 2008 | 722cc |
