Starter for 29MT Delco 12 Volt 8200103
- Item #: 410-12538
- Stock: In Stock
-
$380.80 CDN + ( Free Shipping Ontario - any orders over $99 ) Extra shipping charges apply for all other provinces
- Order by 2pm EST allow 1 - 3 business days for shipping Details
-
1 Year Warranty on all Products Details
OVERVIEW
Voltcore Starter & Alternator Starters
Voltcore Starter & Alternator keeps vehicles of every shape and size moving forward - from mowers, motorcycles and ATVs to automobiles, tractors, pickups and large commercial trucks. We work directly with factories to ensure each component is manufactured to our exacting quality control standards. But because there is no middleman, we can offer these exceptional-quality electrical components at low factory direct prices.
With Voltcore Starter & Alternator starters, you’ll get ...
- Superior Quality Every Time - Our aftermarket starters deliver performance that’s equivalent to the original.
- Direct-Fit OEM Replacement Parts - Voltcore Starter & Alternator aftermarket starters are designed for perfect fitment to replace the ones that originally came with your vehicle.
- Engineer-Tested Excellence - Our starters go through a rigorous testing program to ensure optimal performance.
Reasons to choose Voltcore Starter & Alternator for your next starter:
- Fast engine starts - High quality magnets or field coils deliver more torque for fast and efficient engine starts.
- Seals out residue - Sealed housings and bearings keep the internal workings cleaner and drier.
- Premium materials - Copper and silver contacts instead of cheaper aluminum or steel ones.
- Long-term reliability - Quality brushes and bushings for a long service life and better efficiency.
- Brand new starter - Never settle for a secondhand one.
The Voltcore Starter & Alternator Advantage - 1-Year Warranty
Voltcore Starter & Alternator delivers exceptional value for products that we stand behind with our total-confidence 1-year warranty. Yes, you have a full year to make sure your starter meets your expectations.
Item Number: 410-12538
100% Brand New Aftermarket Part From Voltcore Starter & Alternator
PRODUCT SPECS
| Item Condition | Aftermarket Part |
| Part Type | UNIT |
| Voltage | 12 |
| Rotation | CW |
| Teeth | 9 |
| KW | 3.3 |
| Starter Type | PLGR |
| Fits |
APPLICATIONS LIST
| MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
| Blue Bird | Medium AND Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) | 2004 | MBE900, OM906LA, 6.4L |
| Blue Bird | Medium AND Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) | 2005 | MBE900, OM906LA, 6.4L |
| Blue Bird | Medium AND Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) | 2006 | MBE900, OM906LA, 6.4L |
| Blue Bird | Medium AND Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) | 2007 | MBE900, OM906LA, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | B2 | 2005 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | B2 | 2006 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | B2 | 2007 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | B2 | 2008 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 100 | 2003 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 100 | 2003 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 100 | 2004 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 100 | 2004 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 100 | 2005 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 100 | 2005 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 100 | 2006 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 100 | 2006 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 100 | 2007 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 100 | 2007 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 100 | 2008 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 100 | 2008 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 100 | 2009 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 100 | 2009 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 106 | 2003 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 106 | 2003 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 106 | 2004 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 106 | 2004 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 106 | 2005 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 106 | 2005 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 106 | 2006 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 106 | 2006 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 106 | 2007 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 106 | 2007 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 106 | 2008 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 106 | 2008 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 106 | 2009 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | Business Class M2 106 | 2009 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL50 | 2002 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL50 | 2002 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL50 | 2003 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL50 | 2003 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL50 | 2004 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL50 | 2004 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL60 | 2002 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL60 | 2002 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL60 | 2003 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL60 | 2003 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL60 | 2004 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL60 | 2004 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL70 | 2004 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL70 | 2004 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL70 | 2005 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL70 | 2005 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL80 | 2002 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL80 | 2002 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL80 | 2003 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL80 | 2003 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL80 | 2004 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL80 | 2004 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL80 | 2005 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FL80 | 2005 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FS65 | 2001 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FS65 | 2002 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FS65 | 2002 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FS65 | 2003 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FS65 | 2003 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FS65 | 2004 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FS65 | 2004 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FS65 | 2005 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FS65 | 2005 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FS65 | 2006 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | FS65 | 2007 | MBE906, 6.4L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | MT45 | 2001 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | MT45 | 2002 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | MT45 | 2003 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | MT45 | 2004 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | MT45 | 2005 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | MT45 | 2006 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | MT45 | 2007 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | MT55 | 2004 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | MT55 | 2005 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | MT55 | 2006 | MBE904, 4.3L |
| Freightliner | Medium AND Heavy-Duty Truck | MT55 | 2007 | MBE904, 4.3L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | Acterra M5500 / 6500 | 2001 | MBE904, 4.3L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | Acterra M5500 / 6500 | 2001 | MBE906, 6.4L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | Acterra M5500 / 6500 | 2002 | MBE904, 4.3L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | Acterra M5500 / 6500 | 2002 | MBE906, 6.4L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | Acterra M5500 / 6500 | 2003 | MBE904, 4.3L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | Acterra M5500 / 6500 | 2003 | MBE906, 6.4L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | Acterra M5500 / 6500 | 2004 | MBE906, 6.4L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | Acterra M5500 / 6500 | 2005 | MBE906, 6.4L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | Acterra M5500 / 6500 | 2006 | MBE906, 6.4L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | Acterra M5500 / 6500 | 2007 | MBE906, 6.4L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | Acterra M7500 / 8500 | 2001 | MBE904, 4.3L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | Acterra M7500 / 8500 | 2001 | MBE906, 6.4L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | Acterra M7500 / 8500 | 2002 | MBE904, 4.3L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | Acterra M7500 / 8500 | 2002 | MBE906, 6.4L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | Acterra M7500 / 8500 | 2003 | MBE904, 4.3L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | Acterra M7500 / 8500 | 2003 | MBE906, 6.4L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | Acterra M7500 / 8500 | 2004 | MBE906, 6.4L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | Acterra M7500 / 8500 | 2005 | MBE906, 6.4L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | Acterra M7500 / 8500 | 2006 | MBE906, 6.4L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | Acterra M7500 / 8500 | 2007 | MBE906, 6.4L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | L-Line 7500 / 8000 / 8500 / 9500 | 2006 | MBE904, 4.3L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | L-Line 7500 / 8000 / 8500 / 9500 | 2006 | MBE906, 6.4L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | L-Line 7500 / 8000 / 8500 / 9500 | 2007 | MBE904, 4.3L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | L-Line 7500 / 8000 / 8500 / 9500 | 2007 | MBE906, 6.4L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | L-Line 7500 / 8000 / 8500 / 9500 | 2008 | MBE906, 6.4L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | L-Line 7500 / 8000 / 8500 / 9500 | 2009 | MBE906, 6.4L |
| Sterling | Medium AND Heavy-Duty Truck | L-Line 7500 / 8000 / 8500 / 9500 | 2010 | MBE906, 6.4L |
| THOMAS BUILT BUS | Medium AND Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) | 2000 | MBE900; OM906LA, 6 Cyl., 388CI, 6.4L |
| THOMAS BUILT BUS | Medium AND Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) | 2001 | MBE900; OM906LA, 6 Cyl., 388CI, 6.4L |
| THOMAS BUILT BUS | Medium AND Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) | 2002 | MBE900; OM906LA, 6 Cyl., 388CI, 6.4L |
| STERLING | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ACTERRA M5500 / 6500 | 2001 | NA |
| STERLING | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ACTERRA M5500 / 6500 | 2002 | NA |
| STERLING | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ACTERRA M5500 / 6500 | 2003 | NA |
| STERLING | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ACTERRA M5500 / 6500 | 2004 | NA |
| STERLING | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ACTERRA M5500 / 6500 | 2005 | NA |
| STERLING | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ACTERRA M5500 / 6500 | 2006 | NA |
| STERLING | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ACTERRA M5500 / 6500 | 2007 | NA |
| STERLING | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ACTERRA M7500 / 8500 | 2001 | NA |
| STERLING | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ACTERRA M7500 / 8500 | 2002 | NA |
| STERLING | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ACTERRA M7500 / 8500 | 2003 | NA |
| STERLING | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ACTERRA M7500 / 8500 | 2004 | NA |
| STERLING | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ACTERRA M7500 / 8500 | 2005 | NA |
| STERLING | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ACTERRA M7500 / 8500 | 2006 | NA |
| STERLING | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ACTERRA M7500 / 8500 | 2007 | NA |
| STERLING | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | L-LINE 7500 / 8000 / 8500 / 9500 | 2006 | NA |
| STERLING | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | L-LINE 7500 / 8000 / 8500 / 9500 | 2007 | NA |
| STERLING | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | L-LINE 7500 / 8000 / 8500 / 9500 | 2008 | NA |
| STERLING | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | L-LINE 7500 / 8000 / 8500 / 9500 | 2009 | NA |
| STERLING | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | L-LINE 7500 / 8000 / 8500 / 9500 | 2010 | NA |
| THOMAS BUILT BUS | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ALL MODELS (BY ENGINE) | 2000 | NA |
| THOMAS BUILT BUS | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ALL MODELS (BY ENGINE) | 2001 | NA |
| THOMAS BUILT BUS | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ALL MODELS (BY ENGINE) | 2002 | NA |
| BLUE BIRD | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ALL MODELS (BY ENGINE) | 2004 | NA |
| BLUE BIRD | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ALL MODELS (BY ENGINE) | 2005 | NA |
| BLUE BIRD | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ALL MODELS (BY ENGINE) | 2006 | NA |
| BLUE BIRD | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ALL MODELS (BY ENGINE) | 2007 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | B2 | 2005 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | B2 | 2006 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | B2 | 2007 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | B2 | 2008 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | BUSINESS CLASS M2 100 | 2003 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | BUSINESS CLASS M2 100 | 2004 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | BUSINESS CLASS M2 100 | 2005 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | BUSINESS CLASS M2 100 | 2006 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | BUSINESS CLASS M2 100 | 2007 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | BUSINESS CLASS M2 100 | 2008 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | BUSINESS CLASS M2 100 | 2009 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | BUSINESS CLASS M2 106 | 2003 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | BUSINESS CLASS M2 106 | 2004 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | BUSINESS CLASS M2 106 | 2005 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | BUSINESS CLASS M2 106 | 2006 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | BUSINESS CLASS M2 106 | 2007 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | BUSINESS CLASS M2 106 | 2008 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | BUSINESS CLASS M2 106 | 2009 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | FL50 | 2002 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | FL50 | 2003 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | FL50 | 2004 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | FL60 | 2002 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | FL60 | 2003 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | FL60 | 2004 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | FL70 | 2004 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | FL70 | 2005 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | FL80 | 2002 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | FL80 | 2003 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | FL80 | 2004 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | FL80 | 2005 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | FS65 | 2001 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | FS65 | 2002 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | FS65 | 2003 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | FS65 | 2004 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | FS65 | 2005 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | FS65 | 2006 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | FS65 | 2007 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | MT45 | 2001 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | MT45 | 2002 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | MT45 | 2003 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | MT45 | 2004 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | MT45 | 2005 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | MT45 | 2006 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | MT45 | 2007 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | MT55 | 2004 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | MT55 | 2005 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | MT55 | 2006 | NA |
| FREIGHTLINER | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | MT55 | 2007 | NA |
REPLACES THESE PART NUMBERS
| ARROWHEAD | SDR0367, 410-12538 |
| DELCO | 8200103 |
| LESTER | 6849 |
| WAI | 2-2389-DR |







