Starter for Heavy Duty, Chevy, GMC Truck B7, C50 1996-2002 2-1912-DR SDR0050
- Item #: 410-12202
- Stock: In Stock
-
$194.10 CDN + ( Free Shipping Ontario - any orders over $99 ) Extra shipping charges apply for all other provinces
- Order by 2pm EST allow 1 - 3 business days for shipping Details
-
1 Year Warranty on all Products Details
OVERVIEW
Voltcore Starter & Alternator Starters
Voltcore Starter & Alternator keeps vehicles of every shape and size moving forward - from mowers, motorcycles and ATVs to automobiles, tractors, pickups and large commercial trucks. We work directly with factories to ensure each component is manufactured to our exacting quality control standards. But because there is no middleman, we can offer these exceptional-quality electrical components at low factory direct prices.
With Voltcore Starter & Alternator starters, you’ll get ...
- Superior Quality Every Time - Our aftermarket starters deliver performance that’s equivalent to the original.
- Direct-Fit OEM Replacement Parts - Voltcore Starter & Alternator aftermarket starters are designed for perfect fitment to replace the ones that originally came with your vehicle.
- Engineer-Tested Excellence - Our starters go through a rigorous testing program to ensure optimal performance.
Reasons to choose Voltcore Starter & Alternator for your next starter:
- Fast engine starts - High quality magnets or field coils deliver more torque for fast and efficient engine starts.
- Seals out residue - Sealed housings and bearings keep the internal workings cleaner and drier.
- Premium materials - Copper and silver contacts instead of cheaper aluminum or steel ones.
- Long-term reliability - Quality brushes and bushings for a long service life and better efficiency.
- Brand new starter - Never settle for a secondhand one.
The Voltcore Starter & Alternator Advantage - 1-Year Warranty
Voltcore Starter & Alternator delivers exceptional value for products that we stand behind with our total-confidence 1-year warranty. Yes, you have a full year to make sure your starter meets your expectations.
Item Number: 410-12202
100% Brand New Aftermarket Part From Voltcore Starter & Alternator
PRODUCT SPECS
| Item Condition | Aftermarket Part |
| Unit Type | Starter |
| Voltage | 12 |
| Rotation | CW |
| Teeth | 9 |
| KW | 1.7 |
| Starter Type | PMGR |
| Fits | CHEV / GMC HD TRUCKS 7.0L 1996-ON |
APPLICATIONS LIST
| MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) - Gas | 1996 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) - Gas | 1996 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) - Gas | 1997 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) - Gas | 1997 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) - Gas | 1998 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) - Gas | 1998 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) - Gas | 1999 | GM 7.4L(454) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) - Gas | 2000 | GM 7.4L(454) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) - Gas | 2001 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) - Gas | 2002 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | B7 | 1995 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | B7 | 1996 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | B7 | 1996 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | B7 | 1997 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | B7 | 1997 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | B7 | 1998 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | B7 | 1998 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | B7 | 2001 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | B7 | 2002 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C50 | 1996 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C50 | 1996 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C50 | 1997 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C50 | 1997 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C50 | 1998 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C50 | 1998 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C50 | 1999 | GM 7.4L(454) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C50 | 2000 | GM 7.4L(454) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C50 | 2001 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C50 | 2002 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak / Topkick | 1996 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak / Topkick | 1996 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak / Topkick | 1997 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak / Topkick | 1997 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak / Topkick | 1998 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak / Topkick | 1998 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak / Topkick | 1999 | GM 7.4L(454) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak / Topkick | 2000 | GM 7.4L(454) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak / Topkick | 2001 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak / Topkick | 2002 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C60 | 1996 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C60 | 1996 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C60 | 1997 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C60 | 1997 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C60 | 1998 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C60 | 1998 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C60 | 1999 | GM 7.4L(454) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C60 | 2000 | GM 7.4L(454) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C60 | 2001 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C60 | 2002 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak / Topkick | 1996 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak / Topkick | 1996 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak / Topkick | 1997 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak / Topkick | 1997 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak / Topkick | 1998 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak / Topkick | 1998 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak / Topkick | 1999 | GM 7.4L(454) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak / Topkick | 2000 | GM 7.4L(454) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak / Topkick | 2001 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak / Topkick | 2002 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak / Topkick | 2003 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak / Topkick | 2004 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak / Topkick | 2005 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C70 | 1996 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C70 | 1996 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C70 | 1997 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C70 | 1997 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C70 | 1998 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C70 | 1998 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C70 | 1999 | GM 7.4L(454) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C70 | 2000 | GM 7.4L(454) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C70 | 2001 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C70 | 2002 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak / Topkick | 1996 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak / Topkick | 1996 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak / Topkick | 1997 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak / Topkick | 1997 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak / Topkick | 1998 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak / Topkick | 1998 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak / Topkick | 1999 | GM 7.4L(454) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak / Topkick | 2000 | GM 7.4L(454) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak / Topkick | 2001 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak / Topkick | 2002 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak / Topkick | 2003 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak / Topkick | 2004 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak / Topkick | 2005 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C80 | 1996 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C80 | 1996 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C80 | 1997 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C80 | 1997 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C80 | 1998 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C80 | 1998 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C80 | 1999 | GM 7.4L(454) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C80 | 2000 | GM 7.4L(454) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C80 | 2001 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C80 | 2002 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C8500 Kodiak / Topkick | 1996 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C8500 Kodiak / Topkick | 1996 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C8500 Kodiak / Topkick | 1997 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C8500 Kodiak / Topkick | 1997 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C8500 Kodiak / Topkick | 1998 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C8500 Kodiak / Topkick | 1998 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C8500 Kodiak / Topkick | 1999 | GM 7.4L(454) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C8500 Kodiak / Topkick | 2000 | GM 7.4L(454) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C8500 Kodiak / Topkick | 2001 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C8500 Kodiak / Topkick | 2002 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C8500 Kodiak / Topkick | 2003 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C8500 Kodiak / Topkick | 2004 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | C8500 Kodiak / Topkick | 2005 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | P-Series Trucks Vans Etc. | 1996 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | P-Series Trucks Vans Etc. | 1997 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | P-Series Trucks Vans Etc. | 1998 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | T5500 | 1996 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | T5500 | 1997 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | T5500 | 1998 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | T6500 | 1996 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | T6500 | 1997 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | T6500 | 1998 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | T7500 | 1996 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | T7500 | 1997 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | T7500 | 1998 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | Topkick / Kodiak | 1996 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | Topkick / Kodiak | 1996 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | Topkick / Kodiak | 1997 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | Topkick / Kodiak | 1997 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | Topkick / Kodiak | 1998 | GM 6.0L(366) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | Topkick / Kodiak | 1998 | GM 7.0L(427) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | Topkick / Kodiak | 1999 | GM 7.4L(454) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | Topkick / Kodiak | 2000 | GM 7.4L(454) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | Topkick / Kodiak | 2001 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | Topkick / Kodiak | 2002 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | Topkick / Kodiak | 2003 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | Topkick / Kodiak | 2004 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| CHEVROLET / GMC | Medium AND Heavy-Duty Truck | Topkick / Kodiak | 2005 | GM 8.1L(496) V8 Gas |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ALL MODELS (BY ENGINE) - GAS | 1996 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ALL MODELS (BY ENGINE) - GAS | 1997 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ALL MODELS (BY ENGINE) - GAS | 1998 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ALL MODELS (BY ENGINE) - GAS | 1999 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ALL MODELS (BY ENGINE) - GAS | 2000 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ALL MODELS (BY ENGINE) - GAS | 2001 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | ALL MODELS (BY ENGINE) - GAS | 2002 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | B7 | 1995 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | B7 | 1996 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | B7 | 1997 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | B7 | 1998 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | B7 | 2001 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | B7 | 2002 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C50 | 1996 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C50 | 1997 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C50 | 1998 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C50 | 1999 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C50 | 2000 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C50 | 2001 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C50 | 2002 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C5500 KODIAK / TOPKICK | 1996 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C5500 KODIAK / TOPKICK | 1997 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C5500 KODIAK / TOPKICK | 1998 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C5500 KODIAK / TOPKICK | 1999 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C5500 KODIAK / TOPKICK | 2000 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C5500 KODIAK / TOPKICK | 2001 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C5500 KODIAK / TOPKICK | 2002 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C60 | 1996 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C60 | 1997 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C60 | 1998 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C60 | 1999 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C60 | 2000 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C60 | 2001 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C60 | 2002 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C6500 KODIAK / TOPKICK | 1996 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C6500 KODIAK / TOPKICK | 1997 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C6500 KODIAK / TOPKICK | 1998 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C6500 KODIAK / TOPKICK | 1999 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C6500 KODIAK / TOPKICK | 2000 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C6500 KODIAK / TOPKICK | 2001 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C6500 KODIAK / TOPKICK | 2002 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C6500 KODIAK / TOPKICK | 2003 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C6500 KODIAK / TOPKICK | 2004 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C6500 KODIAK / TOPKICK | 2005 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C70 | 1996 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C70 | 1997 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C70 | 1998 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C70 | 1999 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C70 | 2000 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C70 | 2001 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C70 | 2002 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C7500 KODIAK / TOPKICK | 1996 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C7500 KODIAK / TOPKICK | 1997 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C7500 KODIAK / TOPKICK | 1998 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C7500 KODIAK / TOPKICK | 1999 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C7500 KODIAK / TOPKICK | 2000 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C7500 KODIAK / TOPKICK | 2001 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C7500 KODIAK / TOPKICK | 2002 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C7500 KODIAK / TOPKICK | 2003 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C7500 KODIAK / TOPKICK | 2004 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C7500 KODIAK / TOPKICK | 2005 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C80 | 1996 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C80 | 1997 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C80 | 1998 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C80 | 1999 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C80 | 2000 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C80 | 2001 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C80 | 2002 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C8500 KODIAK / TOPKICK | 1996 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C8500 KODIAK / TOPKICK | 1997 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C8500 KODIAK / TOPKICK | 1998 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C8500 KODIAK / TOPKICK | 1999 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C8500 KODIAK / TOPKICK | 2000 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C8500 KODIAK / TOPKICK | 2001 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C8500 KODIAK / TOPKICK | 2002 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C8500 KODIAK / TOPKICK | 2003 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C8500 KODIAK / TOPKICK | 2004 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | C8500 KODIAK / TOPKICK | 2005 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | T5500 | 1996 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | T5500 | 1997 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | T5500 | 1998 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | T6500 | 1996 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | T6500 | 1997 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | T6500 | 1998 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | T7500 | 1996 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | T7500 | 1997 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | T7500 | 1998 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | TOPKICK / KODIAK | 1996 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | TOPKICK / KODIAK | 1997 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | TOPKICK / KODIAK | 1998 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | TOPKICK / KODIAK | 1999 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | TOPKICK / KODIAK | 2000 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | TOPKICK / KODIAK | 2001 | NA |
| GMC | MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRUCK | TOPKICK / KODIAK | 2002 | NA |
